



- コミコミ
月々定額
39,800円〜(税込)
- コミコミ
月々定額
39,800円〜(税込)








※写真はイメージです。
| 燃料タイプ | ▪ガソリン車 |
| グレード | ▪X-BREAK |
| 駆動方式 | ▪4WD |
| 選択可能カラー | ▪クリスタルブラック・シリカ ▪クリスタルホワイト・パール(税込月々料金:960円) ※撥水ポリウレタンシート/ブラック |
| 指定オプション | ▪運転席8ウェイパワーシート+運転席シートポジションメモリー機能+リバース連動ミラー+ドアミラーメモリー&オート格納機能 ▪アイサイトセーフティプラス(運転支援)&緊急時プリクラッシュステアリング ▪ドライバーモニタリングシステム&運転席シート自動後退機能 ▪ベースキット(スプラッシュ/ライナー) |
徹底比較表
徹底比較表
横にスクロールできます➡
| NORIDOKI 3年(36回) | |||
| 自動車ローン 3年ローン 金利3.9% | 現金 一括購入 | ||
| 月々 料金 | 39,800円 | 106,000円 | 0円 |
| 支払 総額 | 143万円 1,432,800円 | 381万円 3,818,090円 | 359万円 3,597,560円 |
| 毎年 税金 | 不要 | 36,000円 | 36,000円 |
※上記の表は税込み表記です。
※頭金・ボーナス払いは0円の計算となります。
※表示されている金額は弊社調べによるものです。
※自動車税等に関しては割引制度前の価格を表示しています。
※頭金・ボーナス払いは0円の計算となります。
※表示されている金額は弊社調べによるものです。
※自動車税等に関しては割引制度前の価格を表示しています。


| グレード | X-BREAK | 車両重量 | 1630kg |
| 乗車定員 | 5名 | 純正タイヤサイズ | 225/60R17 |
| 駆動方式 | フルタイム4WD | エンジン形式 | FB20 |
| 型式 | 5AA-SKE | 最高出力 | 145ps(107kW)/6000rpm |
| トランスミッション | CVT | 最大トルク | 19.2kg・m(188N・m)/4000rpm |
| シート列 | 2列 | WLTCモード燃費 | 14km/リットル |
| ドア枚数 | 5ドア | 排気量 | 1995cc |
| 全長×全幅×全高 | 4640×1815×1730mm | 燃料タンク容量 | 48リットル |
| 室内長×室内幅×室内高 | 2140×1545×1275mm | 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| グレード |
| X-BREAK |
| 車両重量 |
| 1630kg |
| 乗車定員 |
| 5名 |
| 純正タイヤサイズ |
| 225/60R17 |
| 駆動方式 |
| フルタイム4WD |
| エンジン形式 |
| FB20 |
| 型式 |
| 5AA-SKE |
| 最高出力 |
| 145ps(107kW)/6000rpm |
| トランスミッション |
| CVT |
| 最大トルク |
| 19.2kg・m(188N・m)/4000rpm |
| シート列 |
| 2列 |
| WLTCモード燃費 |
| 14km/リットル |
| ドア枚数 |
| 5ドア |
| 排気量 |
| 1995cc |
| 全長×全幅×全高 |
| 4640×1815×1730mm |
| 燃料タンク容量 |
| 48リットル |
| 室内長×室内幅×室内高 |
| 2140×1545×1275mm |
| 使用燃料 |
| 無鉛レギュラーガソリン |











